Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput
Mitsubishi Electric FD25 on Suomen myydyin ilmalämpöpumppu.
Mitsubishi Electric FD ja GE sarjan ilmalämpöpumpuilla on 5 vuoden täystakuu. Muilla malleilla täystakuu on 2 vuotta ja kompressoritakuu 5 vuotta.
FD-mallit
Markkinoiden tehokkain
Kirigamine on paitsi tehokkain, niin myös paras ja toimintavarmin ilmalämpöpumppu markkinoilla. Parhaimmillaan 1 kW:lla saa lämpöä 5,33 kW. Eli COP on silloin 5,33. Kirigaminen teho ei lopu kovillakaan pakkasilla, koska FD35 tuottaa vielä -15 asteen pakkasessakin 4,0 kW lämpöenergiaa.Markkinoiden hiljaisin sisäyksikkö
Äänentaso ainoastaan 20dB. Uusi monikulmainen lämmönvaihdin vähentää ilmanvastusta ja takaa näin hiljaisen puhallusvirran.Suurempi puhallusrummun halkaisija auttaa myös alentamaan äänitasoa. Laite työskentelee tehokkaasti, mutta niin hiljaa, että tuskin tulet edes huomaamaan sitä.
Quick Clean -runko
Sisäyksikkö on helppo ja nopea puhdistaa. Kevyesti irrotettava etupaneeli on vaivaton avata. Paneelin ollessa auki, voit puhdistaa niin karkeat pölysuotimet kuin Plasma Duo- suotimet. Ilmanohjaimet avaat ilman työkaluja ja puhdistaminen käy hetkessä.i-see Sensor
Kirigamine on varustettu I-see sensorilla, joka pitää huolen siitä, että pumppu puhaltaa juuri sinne minne sen pitääkin.I-See sensori mittaa 150 asteen säteellä lattian ja seinän lämpötiloja. Jos päivällä aurinko lämmittää toisen puolen huoneesta, niin I-see pitää huolen toisesta puolesta.
Plasma Duo
Plasma Duo ei pelkästään kerää hajuhaittoja, vaan tuhoaa ne paremman ilmanlaadun aikaansaamiseksi. Plasma ilmansuodin, jolla on jo hyvä maine Japanissa, poistaa tehokkaasti huoneilman epäpuhtaudet paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Lukuun ottamatta suotimen voimakasta imutehoa kerätessä hiukkasia, siitepölyä ja muita aineksia, se myös poistaa ja hajottaa epämiellyttäviä hajuja samalla hajottaen typpeä ja muita haitallisia kaasuja.Hajuja poistavassa Plasmasuotimessa, Plasma Deodorizing Filter, käytetään viimeistä tekniikkaa hajuhaittojen poistamiseen ja haitallisten aineiden keräämiseen. Tämä on avain epämiellyttävien hajujen tehokkaalle poistamiselle.
PlasmaDuo suotimien puhdistus on helppoa, peset ne vain puhtaalla vedellä.
| Sisäyksikkö | MSZ-FD25VA | MSZ-FD35VA | MSZ-FD50VA |
| Ulkoyksikkö | MUZ-FD25VABH | MUZ-FD35VABH | MUZ-FD50VABH |
| Lämmitysteho (kW) | 3,2 (1,5-6,3) | 4,0 (1,3-6,6) | 6,0 (1,5-8,2) |
| Jäähdytysteho (kW) | 2,5 (1,1-3,5) | 3,5 (0,8-4,0) | 5,0 (1,5-5,8) |
| COP / EER | 5,33 / 5,15 | 4,76 / 4,19 | 3,73 / 3,31 |
| Lämmöntuotto, -15C, (kW) | 3,2 | 4 | 6 |
| Energialuokka | A / A | A / A | A / A |
| Sisäyksikön ilmavirta (m3/h) | 270-402-552-726 | 282-402-552-750 | 330-534-672-888 |
| Sisäyksikön äänitaso (dB) | 20-29-36-43 | 21-29-36-44 | 27-37-43-52 |
| Sisäyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 798-257-295 | 798-257-295 | 798-257-295 |
| Sisäyksikön paino (kg) | 12 | 12 | 12 |
| Ulkoyksikön äänitaso (dB) | 46 | 47-50 | 54-56 |
| Ulkoyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 800-285-550 | 800-285-550 | 840-330-850 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 36 | 36 | 55 |
| Jännite (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Sulakekoko (A) | 10 | 10 | 16 |
| Maks. putkipituus (m) | 20 | 20 | 30 |
| Maks. putkikorkeus (m) | 12 | 12 | 15 |
| Putkikoko (neste/kaasu) | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
GE-mallit
Tyylikäs muotoilu
GE-malliston yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu sulautuu kaikkiin tiloihin. GE mallit ovat myös markkinoiden hiljaisimpia.Tasaisempi lämpötila
GE:n puhaltama lämpö leviää tasaisesti ja miellyttävästi. Tasaisen lämmön ansiosta ihmiset, eläimet ja huonekasvit viihtyvät ja voivat paremmin.GE sarjassa on vakiona esim. mökeille tarkoitettu +10 asteen ylläpitolämpötila sekä I-save -toiminto, johon voidaan ohjelmoida haluttu säästölämpötila. I-save toiminnon käyttö on helppoa ja ympäristöystävällistä, I-save varmistaa, että lämpötila-asetus on kohdallaan, kun esimerkiksi lähdet kotoa tai menet nukkumaan.
Quick Clean -runko
Sisäyksikkö on helppo ja nopea puhdistaa. Kevyesti irrotettava etupaneeli on vaivaton avata. Paneelin ollessa auki, voit puhdistaa niin karkeat pölysuotimet kuin Plasma Duo- suotimet. Ilmanohjaimet avaat ilman työkaluja ja puhdistaminen käy hetkessä.Kaukosäädin
Langattomalla kaukosäätimellä ohjaat ilmavirran suuntaa, ajastinta ja lämpötilaa. Säädät helposti eri toiminnot oman mieltymyksen mukaan. Voit valita vakiolämpötilan tai säätää sen mukaan mikä itsestäsi tuntuu miellyttävältä.Vain napin painallus ja valittavanasi on neljä eri toimintoa: Lämmitys, jäähdytys, kosteudenpoisto tai automaattitoiminto.
| Sisäyksikkö | MSZ-GE25VA | MSZ-GE35VA | MSZ-GE50VA |
| Ulkoyksikkö | MUZ-GE25VAH | MUZ-GE35VAH | MUZ-GE50VAH |
| Lämmitysteho (kW) | 3,2 (1,3-4,5) | 4,0 (1,6-5,3) | 5,8 (1,4-7,3) |
| Jäähdytysteho (kW) | 2,5 (1,1-3,5) | 3,5 (1,1-4,0) | 5,0 (1,4-5,5) |
| COP / EER | 4,57 / 4,59 | 4,19 / 4,05 | 3,71 / 3,30 |
| Energialuokka | A / A | A / A | A / A |
| Sisäyksikön ilmavirta (m3/h) | 240-690 | 240-690 | 390-906 |
| Sisäyksikön äänitaso (dB) | 19-42 | 19-43 | 28-49 |
| Sisäyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 798-232-295 | 798-232-295 | 798-232-295 |
| Sisäyksikön paino (kg) | 10 | 10 | 10 |
| Ulkoyksikön äänitaso (dB) | 47-48 | 47-48 | 54-56 |
| Ulkoyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 800-285-550 | 800-285-550 | 840-330-850 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 30 | 33 | 54 |
| Jännite (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Sulakekoko (A) | 10 | 10 | 16 |
| Maks. putkipituus (m) | 20 | 20 | 30 |
| Maks. putkikorkeus (m) | 12 | 12 | 15 |
| Putkikoko (neste/kaasu) | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
Lattiamallit
Uusi sijainti
Mitsubishi Electric on kehittänyt upouuden ilmalämpöpumpun joka sijoitetaan lattiatason korkeudelle. Ilmalämpöpumpun tehtävä on puhdistaa, kierrättää sekä jäähdyttää/lämmittää huoneilmaa.Laitteen puhdas valkoinen väri takaa yhteensopivuuden muiden kalusteiden kanssa. Mitsubishin huippu-uutuus tarjoaa toimivan ja näyttävän ilmalämpöpumppuratkaisun taloon kuin taloon.
Pienet mitat
Sisäyksikkö on suunniteltu mahdollisemman pieneksi, jotta se sopisi niin olohuoneeseen kuin makuuhuoneeseenkin. Sisäyksikkö on erittäin helppo puhdistaa irrotettavan etupaneelin ansiosta. Helppohoitoisuus takaa pitkäaikaisen toimivuuden.Optimaalinen ilmankierrätys
Optimaalinen ilmankierrätys on saavutettu tehokkaasti ylä- ja alaluukun kautta. Yläluukusta tuleva ilma pystytään säätämään viidellä eri puhallussuunnalla (+ Swing ja Auto mode) sekä neljällä puhallusnopeudella (+ Auto mode). Säätämällä yläluukun puhallussuuntaa voidaan välttää häiritsevää ilmavirtaa kasvoihin.Anti Allergy -suodin
Anti Allergy -suodattimen tehtävä on poistaa kaikki epäpuhtaudet, kuten mikrohiukkaset ja siitepölyt sisäilmasta. Suodin voidaan pestä vedellä, jotta puhdistaminen kävisi vaivattomasti.i save -mode
i save -toiminto mahdollistaa yhden tallennetun lämpötilan, puhallussuunnan ja puhallusnopeuden. Kun painat i save -näppäintä ja olet valinnut toivotut asetukset, niin kone automaattisesti tallentaa asetukset i save -toiminnaksi.i save -toiminolla saat jatkossa yhdellä napin painalluksella tallennetun asetuksen käyttöösi.
| Sisäyksikkö | MFZ-KA25 | MFZ-KA35 |
| Ulkoyksikkö | SUZ-KA25VAH | SUZ-KA35VAH |
| Lämmitysteho (kW) | 3,4 (0,9 - 5,1) | 4,00 (0,90 - 6,20) |
| Jäähdytysteho (kW) | 2,5 (0,90 - 3,40) | 3,50 (0,90 - 3,90) |
| COP / EER | 4,07 / 4,31 | 3,64 / 3,21 |
| Energialuokka | A/A | A/A |
| Sisäyksikön ilmavirta (m3/h) | 480 - 600 | 480 - 660 |
| Sisäyksikön äänitaso (dB) | 22 - 37 | 23- 38 |
| Sisäyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 700-200-600 | 700-200-600 |
| Sisäyksikön paino (kg) | 14 | 14 |
| Ulkoyksikön äänitaso (dB) | 46 | 48 |
| Ulkoyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 800-285-550 | 800-285-550 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 33 | 37 |
| Jännite (V) | 220-240 | 220-240 |
| Sulakekoko (A) | 10 | 16 |
| Maks. putkipituus (m) | 20 | 20 |
| Maks. putkikorkeus (m) | 12 | 12 |
| Putkikoko (neste/kaasu) | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" |
Kattokasetti

Kattokasettimalli sopii täydellisesti niin toimistoihin kuin koteihinkin, kohteisiin, joissa on alaslaskettu katto.
Katon sisään asennettu sisäyksikkö on huomaamaton vaihtoehto vaativiin kohteisiin.
Neljään suuntaan tasaisesti puhaltava malli on hiljainen ja tyylikäs.
Ilmansuodin on helppo irroittaa ja puhdistaa.
Anti Allergy -suodin
Anti Allergy suodattimen tehtävä on poistaa kaikki epäpuhtaudet kuten mikrohiukkaset ja siitepölyt sisäilmasta. Suodin voidaan pestä vedellä jotta puhdistaminen kävisi vaivattomasti.| Sisäyksikkö | SLZ-KA25VA | SLZ-KA35VA | SLZ-KA50VA |
| Ulkoyksikkö | SUZ-KA25VAH | SUZ-KA35VAH | SUZ-KA50VA |
| Lämmitysteho (kW) | 3,0 (0,9–4,5) | 4,0 (0,9–5,0) | 5,0 (0,9–6,5) |
| Jäähdytysteho (kW) | 2,5 (0,9–3,2) | 3,5 (1,0–3,9) | 4,6 (1,1–5,2) |
| COP / EER | 3,61 / 3,62 | 3,64 / 3,30 | 3,22 / 2,82 |
| Energialuokka | A / A | A / A | A / A |
| Sisäyksikön ilmavirta (m3/h) | 480-600 | 480-660 | 480-660 |
| Sisäyksikön äänitaso (dB) | 28-37 | 29-38 | 30-39 |
| Sisäyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 570-570-208 | 570-570-208 | 570-570-208 |
| Sisäyksikön paino (kg) | 16,5 + 3,0 (paneeli) | 16,5 + 3,0 (paneeli) | 16,5 + 3,0 (paneeli) |
| Ulkoyksikön äänitaso (dB) | 46 | 48 | 52 |
| Ulkoyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 800-285-550 | 800-285-550 | 840-330-850 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 33 | 37 | 53 |
| Jännite (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Maks. putkipituus (m) | 20 | 20 | 30 |
| Maks. putkikorkeus (m) | 12 | 12 | 15 |
| Putkikoko (neste/kaasu) | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
Multi-Inverter

Multi-split
Järjestelmä mahdollistaa 2-5 sisäyksikön yhdistämisen yhteen ulkoyksikköön. Taloudellisesti MXZ-mallit säästävät laitekustannuksissa tarvittaessa useamman huoneen jäähdytystä tai lämmitystä.- Jopa viisi sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön.
- Invertteri-säätöinen ulkoyksikkö säätää taloudellisesti halutun tehon kullekin sisäyksikölle.
- Oikean tehoiset sisäyksiköt huonekohtaisesti.
- Lämpötilan- ja puhalluksensäätö huonekohtaisesti.
- Yksi ulkoyksikkö säästää tilantarvetta.
| 2:lle sisäyksikölle | 3:lle sisäyksikölle | 4:lle sisäyksikölle | 5:lle sisäyksikölle | |
| Ulkoyksikkö | MXZ-2A52VA | MXZ-3A54VA | MXZ-4A71VA | MXZ-5A100VA |
| Lämmitysteho (kW) | 6,4 (1,0 - 7,2) | 6,8 (2,6 - 9,0) | 8,6 (3,4 - 9,0) | 12,0 (3,4 - 14,0) |
| Jäähdytysteho (kW) | 5,2 (1,1 - 6,0) | 5,4 (2,9 - 6,8) | 7,1 (3,7 - 8,8) | 10 (3,7 - 11,0) |
| COP / EER | 3,61 / 3,31 | 4,38 / 3,87 | 4,13 / 3,44 | 4,00 / 3,23 |
| Energialuokka | A / A | A / A | A / A | A / A |
| Ulkoyksikön äänitaso (dB) | 45 - 50 | 44-48 | 45-50 | 46-54 |
| Ulkoyksikön mitat (L-S-K)(mm) | 800-285-550 | 870-330-710 | 900-330-710 | 900-320-900 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 34 | 57 | 58 | 68 |
| Jännite (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Sulakekoko (A) | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Maks. putkipituus (m) | 30-20 | 50-25 | 60-25 | 80-25 |
| Maks. putkikorkeus (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Putkikoko (neste/kaasu) | 1/4" x 2 / 3/8" x 2 | 1/4" x 3 / 3/8" x 3 | 1/4" x 4 / 3/8" x 3 + 1/2" x 1 | 1/4" x 5 / 3/8" x 4 + 1/2" x 1 |
ZUBADAN ECODAN Ilma-vesilämpöpumppu
EcoDan ottaa energiaa ulkoilmasta ja siirtää energian EcoDan kombitankkiin, jossa energian avulla lämmitetään vesi pattereita, lattialämmitystä sekä lämmintä käyttövettä varten.
Tavalliset lämpöpumput vähentävät vahvasti lämmitystehoaan mitä kylmempi ulkoilma on.
EcoDan on varustettu mullistavalla "Zubadan Flash Injection" -teknologialla, jonka ansiosta lämmitysteho pysyy 100% aina -15 asteeseen asti.
Tämä ominaisuus mahdollistaa myös varman toimivuuden aina -25 asteeseen saakka.
Sisäyksikkö EcoDan ottaa vastaan ulkoyksikön tuottaman energian ja siirtää sen
edelleen lämmitysjärjestelmään ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen.
Järjestelmää ohjataan kiinteän ohjausyksikön avulla.
Ulkoyksikkö on varustettu ainutlaatuisella sulatustekniikalla.
Sisä- ja ulkoyksikön välillä ei kierrä vesi lainkaan, näin jäätymisriski
on tältä osin eliminoitu.
EcoDan on kehitetty kohtaamaan lämpimän käyttöveden ja lämmityksen tulevaisuuden tarpeet. EcoDan on helppo asentaa, energiaa säästävä ja omaa uskomattoman lämpötehon.
| TEKNISET TIEDOT - sisäyksikkö | ||
| EcoDan 185/45 | EcoDan 285/75 | |
| Leveys (mm) | 599 | 696 |
| Syvyys (mm) | 648 | 757 |
| Korkeus (mm) | 1846 | 1924 |
| Paino (kg) | 134 | 180 |
| Lisävastus (kW) | 3/9 | 3/9 |
| Varaajan tilavuus (litraa) | 185/45 | 285/75 |
| TEKNISET TIEDOT - ulkoyksikkö | ||
| PUHZ-RP60VHA3 | PUHZ-HRP100YHA2 (ZUBADAN) | |
| Tehoalue (kW) | 2,8 - 9,3 | 5,0 - 16,0 |
| Jännite (V) | 1-vaihe 230 | 3-vaihe 400 |
| Sulakekoko (A) | 16 | 3X16 |
| Paino (kg) | 75 | 134 |
| Leveys (mm) | 950 | 950 |
| Syvyys (mm) | 330+30 | 330+30 |
| Korkeus (mm) | 943 | 1350 |
| Kylmäaine täyttö R410A (kg) | 3,5 | 5,5 |
| Alin käyttölämpötila (°C) | -20 | -25 |
Tehotaulukot
| EcoDan liitettynä RP-60 -ulkoyksikköön | ||||||||||
| Ulkolämpötila (°C) | 7 | 2 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | -7 | 7 | 7 |
| Veden lämpötila (°C) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 35 | 45 |
| Teho (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 |
| Lämpöteho (kW) | 9,29 | 7,71 | 8,45 | 7,37 | 5,39 | 3,81 | 5,15 | 1,98 | 4,84 | 6,28 |
| COP | 3,82 | 2,83 | 3,04 | 2,31 | 1,84 | 1,4 | 2,26 | 1,01 | 4,42 | 3,18 |
| EcoDan liitettynä ZUBADAN -ulkoyksikköön | ||||||||||
| Ulkolämpötila (°C) | 7 | 2 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | -7 | 7 | 7 |
| Veden lämpötila (°C) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 35 | 45 |
| Teho (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 67 |
| Lämpöteho (kW) | 15,54 | 12,83 | 14,88 | 12,68 | 13,27 | 11,87 | 13,58 | 14,72 | 8,11 | 9,96 |
| COP | 3,87 | 2,99 | 3,13 | 2,43 | 1,99 | 1,65 | 2,44 | 1,73 | 4,48 | 3,36 |