Maalämpöpumput
Maalämpöpumppua käytetään kodin lämmitysenergian saamiseksi maasta. Maalähteen lämpöpumput tarjoavat loistavia energiasäästöjä, jolloin jopa 75 % lämmitysenergiasta voidaan ottaa maasta.Jokainen maalämpöpumpun käyttämiseen kulutettu 1kW tuottaa noin 4kW energiaa kodin lämmittämiseen.
geoTHERM -mallit
Maalämpöpumppu
| VWS 61/2 | VWS 81/2 | VWS 101/2 | VWS 141/2 | VWS 171/2 | |
| Korkeus ilman liitäntää (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Leveys (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Syvyys ilman ohjauskonsolia / ohjauskonsolilla (mm) | 650/840 | 650/840 | 650/840 | 650/840 | 650/840 |
| Paino ilman pakkausta (kg) | 156/141 | 163/148 | 167/152 | 187/172 | 194/179 |
| Sähköliitäntä | 3/N/PE~400V, 50Hz | ||||
| Sulake - hidas (A) | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3 x25 | 3 x25 |
| Tulovirta ilman ylivirtasuojausta (A) | 26 | 40 | 46 | 64 | 74 |
| Tulovirta, ylivirtasuojattu (A) | <16 | <16 | <16 | <25 | <25 |
| Sähkön ottoteho | |||||
| - Suurin B20W60 (kW) | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 6,8 | 7,7 |
| - Lisälämmitys (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lämmönlähdepiiri / maapiiri | Etyleeniglykoli 30% | ||||
| Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pienin sisääntulolämpötila (˚C) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Suurin sisääntulolämpötila (˚C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nimellinen virtaustilavuus ΔT 3K (l/h) | 1431 | 1959 | 2484 | 3334 | 3939 |
| Painehäviö ΔT 3K (mbar) | 386 | 327 | 272 | 252 | 277 |
| Ottoteho (W) | 132 | 132 | 205 | 205 | 210 |
| Lämpöpiiri | |||||
| Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suurin /pienin sisääntulolämpötila (˚C) | 25/62 | 25/62 | 25/62 | 25/62 | 25/62 |
| Nimellinen virtaustilavuus ΔT 10K (l/h) | 504 | 698 | 902 | 1187 | 1538 |
| Painehäviö ΔT 10K (mbar) | 488 | 468 | 442 | 551 | 603 |
| Ottoteho (W) | 93 | 93 | 93 | 132 | 205 |
| Kylmäainepiiri | |||||
| Kylmäainetyyppi | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Määrä (kg) | 1,9 | 2,2 | 2,05 | 2,9 | 3,05 |
| Tehotiedot lämpöpumppu EN 14511/EN 255 | |||||
| BOW 35 ΔT5 -> EN 14511 | |||||
| Lämmitysteho / Ottoteho (kW) | 5,9/1,4 | 8,0/1,9 | 10,4/2,4 | 13,8/3,2 | 17,3/4,1 |
| Hyötysuhde / COP | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| BOW 35 ΔT10 -> EN 255 | |||||
| Lämmitysteho / Ottoteho (kW) | 5,9/1,4 | 8,1/1,8 | 10,5/2,3 | 13,8/3,1 | 17,9/3,9 |
| Hyötysuhde / COP | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| BOW55 ΔT5 -> EN 14511 | |||||
| Lämmitysteho / Ottoteho (kW) | 5,6/2,1 | 7,3/2,7 | 9,5/3,3 | 13,6/4,6 | 16,1/5,6 |
| Hyötysuhde / COP | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
geoTHERM plus -mallit
Maalämpöpumppu lämminvesivaraajalla
| VWS 62/2 | VWS 82/2 | VWS 102/2 | |
| Korkeus ilman liitäntää (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Leveys (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Syvyys ilman ohjauskonsolia / ohjauskonsolilla (mm) | 650/840 | 650/840 | 650/840 |
| Paino ilman pakkausta (kg) | 221/206 | 229/214 | 232/217 |
| Sähköliitäntä | 3/N/PE~400V, 50Hz | ||
| Sulake - hidas (A) | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
| Tulovirta ilman ylivirtasuojausta (A) | 26 | 40 | 46 |
| Tulovirta, ylivirtasuojattu (A) | <16 | <16 | <16 |
| Sähkön ottoteho | |||
| - Suurin B20W60 (kW) | 3,1 | 3,8 | 4,9 |
| - Lisälämmitys (kW) | 3,1 | 3,8 | 4,9 |
| Lämmönlähdepiiri / maapiiri | Etyleeniglykoli 30% | ||
| Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Pienin sisääntulolämpötila (˚C) | -10 | -10 | -10 |
| Suurin sisääntulolämpötila (˚C) | 20 | 20 | 20 |
| Nimellinen virtaustilavuus ΔT 3K (l/h) | 1431 | 1959 | 2484 |
| Painehäviö ΔT 10K (mbar) | 386 | 327 | 272 |
| Ottoteho (W) | 132 | 132 | 205 |
| Lämpöpiiri | |||
| Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Suurin /pienin sisääntulolämpötila (˚C) | 25/62 | 25/62 | 25/62 |
| Nimellinen virtaustilavuus ΔT 10K (l/h) | 504 | 698 | 902 |
| Painehäviö ΔT 10K (mbar) | 488 | 468 | 442 |
| Ottoteho (W) | 93 | 93 | 93 |
| Kylmäainepiiri | |||
| Kylmäainetyyppi | R407C | R407C | R407C |
| Määrä (kg) | 1,9 | 2,2 | 2,05 |
| Tehotiedot lämpöpumppu EN 14511/EN 255 | |||
| BOW 35 ΔT5 -> EN 14511 | |||
| Lämmitysteho / Ottoteho (kW) | 5,9/1,4 | 8,0/1,9 | 10,4/2,4 |
| Hyötysuhde / COP | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| BOW 35 ΔT10 -> EN 255 | |||
| Lämmitysteho / Ottoteho (kW) | 5,9/1,4 | 8,0/1,9 | 10,4/2,4 |
| Hyötysuhde / COP | 4,3 | 4,5 | 4,6 |
| BOW55 ΔT5 -> EN 14511 | |||
| Lämmitysteho / Ottoteho (kW) | 5,6/2,1 | 7,3/2,7 | 9,5/3,3 |
| Hyötysuhde / COP | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Integroitu lämminvesivaraaja | |||
| Tilavuus (l) | 175 | 175 | 175 |
| Suurin käyttöpaine (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Suurin lämpötila lämpöpumpun kanssa (˚C) | 55 | 55 | 55 |
| Suurin lämpötila lämpöpumpun ja lisälämmityksen kanssa (˚C) |
75 | 75 | 75 |
